Famous / Dresden Green Education / Diamond proportions Gallery / Engagement rings Education / Facts about diamonds

Diamonds.hk
Original-Diamonds Limited ©®
HomeSend LetterSitemap

Diamonds Knowledge




Estimated Diamonds Weight

Estimated Weights Of Pearls

    Mommes = (Diameter x Diameter x Diameter) x 0.000377
    Carats = (Diameter x Diameter x Diameter) x 0.00706
    Grains = (Diameter x Diameter x Diameter) x 0.02827

    1 Gram = 0.266 Mommes
    1 Momme = 18.75 Carats / 75 Grains
    1 Carat = 4 grains / 0.053 Mommes
    1 Grain = 0.013 Mommes / 0.25 Carats

Estimated Weights Of Pearls (Diameter 2.0-2.9 mm)

Diameter 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Carats 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17
Mommes 0.0030 0.0035 0.0040 0.0046 0.0052 0.0059 0.0066 0.0073 0.0083 0.0092
Grains 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.50 0.56 0.62 0.69


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 3.0-3.9 mm)

Diameter 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Carats 0.19 0.21 0.23 0.25 0.28 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42
Mommes 0.010 0.011 0.012 0.014 0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 0.022
Grains 0.76 0.84 0.93 1.02 1.11 1.21 1.32 1.43 1.55 1.68


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 4.0-4.9 mm)

Diameter 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9
Carats 0.45 0.49 0.52 0.56 0.60 0.64 0.69 0.73 0.78 0.83
Mommes 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 0.037 0.039 0.042 0.044
Grains 1.81 1.95 2.09 2.25 2.41 2.58 2.75 2.94 3.13 3.33


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 5.0-5.9 mm)

Diameter 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9
Carats 0.88 0.94 0.99 1.05 1.11 1.17 1.24 1.31 1.38 1.45
Mommes 0.047 0.050 0.053 0.056 0.059 0.063 0.066 0.070 0.074 0.077
Grains 3.53 3.75 3.97 4.21 4.45 4.70 4.96 5.24 5.52 5.81


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 6.0-6.9 mm)

Diameter 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
Carats 1.52 1.60 1.68 1.77 1.85 1.94 2.03 2.12 2.22 2.32
Mommes 0.081 0.086 0.090 0.094 0.099 0.104 0.108 0.113 0.119 0.124
Grains 6.11 6.42 6.74 7.07 7.41 7.76 8.13 8.50 8.89 9.29


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 7.0-7.9 mm)

Diameter 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
Carats 2.42 2.53 2.64 2.75 2.86 2.98 3.10 3.22 3.35 3.48
Mommes 0.129 0.135 0.141 0.147 0.153 0.159 0.165 0.172 0.179 0.186
Grains 9.70 10.12 10.55 11.00 11.46 11.93 12.41 12.91 13.42 13.94


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 8.0-8.9 mm)

Diameter 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9
Carats 3.61 3.75 3.89 4.04 4.18 4.34 4.49 4.65 4.81 4.98
Mommes 0.193 0.200 0.208 0.216 0.223 0.232 0.240 0.248 0.257 0.266
Grains 14.47 15.02 15.59 16.16 16.76 17.36 17.98 18.62 19.27 19.93


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 9.0-9.9 mm)

Diameter 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9
Carats 5.15 5.32 5.50 5.68 5.86 6.05 6.25 6.44 6.64 6.85
Mommes 0.275 0.284 0.294 0.303 0.313 0.323 0.334 0.344 0.355 0.366
Grains 20.61 21.30 22.01 22.74 23.48 24.24 25.01 25.80 26.61 27.43


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 10.0-10.9 mm)

Diameter 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9
Carats 7.06 7.27 7.49 7.71 7.94 8.17 8.41 8.65 8.89 9.14
Mommes 0.377 0.388 0.400 0.412 0.424 0.436 0.449 0.462 0.475 0.488
Grains 28.27 29.13 30.00 30.89 31.80 32.73 33.67 34.63 35.61 36.61


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 11.0-11.9 mm)

Diameter 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9
Carats 9.40 9.66 9.92 10.19 10.46 10.74 11.02 11.31 11.60 11.90
Mommes 0.502 0.516 0.530 0.544 0.559 0.573 0.588 0.604 0.619 0.635
Grains 37.63 38.66 39.72 40.79 41.88 43.00 44.13 45.28 46.45 47.64


Estimated Weights Of Pearls (Diameter 12.0-12.9 mm)

Diameter 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9
Carats 12.20 12.51 12.82 13.14 13.46 13.79 14.12 14.46 14.81 15.16
Mommes 0.651 0.668 0.685 0.702 0.719 0.736 0.754 0.772 0.791 0.809
Grains 48.85 50.08 51.33 52.61 53.90 55.21 56.55 57.92 59.29 60.69