Original / Diamond grading loupe Gallery / Hand Made Jewellery Gallery / Diamond dress rings Stock / Fancy shape diamonds

Diamonds.hk
Original-Diamonds Limited ©®
HomeSend LetterSitemap

Diamonds Knowledge




Estimated Diamonds Weight

Estimated Weights Of Pearshaped Diamonds

Pear : Carats = 0.0059136 x Length x Width x Depth

Gridle
  • Thin -2%
  • Thick +3%
  • Very Thick +5%
  • Extremely Thick +8%
Bulge
  • Visible +2%
  • Obvious +4%
  • Extreme +6%
Outline
  • Fat +2%
  • Very Fat +4%

Estimated Weights Of Pearshaped Diamonds (7.0-7.5 mm Long)

Wide 7.0 mm Long
Deep
2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
4.4 0.44 0.47 0.51 0.55 0.58 0.62
4.6 0.46 0.50 0.53 0.57 0.61 0.65
4.8 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.68
5.0 0.50 0.54 0.58 0.62 0.66 0.70
5.2 0.52 0.56 0.60 0.65 0.69 0.73
5.4 0.54 0.58 0.63 0.67 0.72 0.76
5.6 0.56 0.60 0.65 0.70 0.74 0.79
5.8 0.58 0.62 0.67 0.72 0.77 0.82
Carats
   
Wide 7.5 mm Long
Deep
2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6
4.6 0.53 0.57 0.61 0.65 0.69 0.73
4.8 0.55 0.60 0.64 0.68 0.72 0.77
5.0 0.58 0.62 0.67 0.71 0.75 0.80
5.2 0.60 0.65 0.69 0.74 0.78 0.83
5.4 0.62 0.67 0.72 0.77 0.81 0.86
5.6 0.65 0.70 0.75 0.79 0.84 0.89
5.8 0.67 0.72 0.77 0.82 0.87 0.93
6.0 0.69 0.75 0.80 0.85 0.90 0.96
Carats


Estimated Weights Of Pearshaped Diamonds (8.0-8.5 mm Long)

Wide 8.0 mm Long
Deep
2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
4.8 0.64 0.68 0.73 0.77 0.82 0.86
5.0 0.66 0.71 0.76 0.80 0.85 0.90
5.2 0.69 0.74 0.79 0.84 0.89 0.93
5.4 0.72 0.77 0.82 0.87 0.92 0.97
5.6 0.74 0.79 0.85 0.90 0.95 1.01
5.8 0.77 0.82 0.88 0.93 0.99 1.04
6.0 0.79 0.85 0.91 0.97 1.02 1.08
6.2 0.82 0.88 0.94 1.00 1.06 1.11
Carats
   
Wide 8.5 mm Long
Deep
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0
5.2 0.78 0.84 0.89 0.94 0.99 1.05
5.4 0.81 0.87 0.92 0.98 1.03 1.09
5.6 0.84 0.90 0.96 1.01 1.07 1.13
5.8 0.87 0.93 0.99 1.05 1.11 1.17
6.0 0.90 0.97 1.03 1.09 1.15 1.21
6.2 0.93 1.00 1.06 1.12 1.18 1.25
6.4 0.97 1.03 1.09 1.16 1.22 1.29
6.6 1.00 1.06 1.13 1.19 1.26 1.33
Carats


Estimated Weights Of Pearshaped Diamonds (9.0-9.5 mm Long)

Wide 9.0 mm Long
Deep
3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2
5.6 0.95 1.01 1.07 1.13 1.19 1.25
5.8 0.99 1.05 1.11 1.17 1.23 1.30
6.0 1.02 1.09 1.15 1.21 1.28 1.34
6.2 1.06 1.12 1.19 1.25 1.32 1.39
6.4 1.09 1.16 1.23 1.29 1.36 1.43
6.6 1.12 1.19 1.26 1.33 1.41 1.48
6.8 1.16 1.23 1.30 1.38 1.45 1.52
7.0 1.19 1.27 1.34 1.42 1.49 1.56
Carats
   
Wide 9.5 mm Long
Deep
3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4
6.0 1.15 1.21 1.28 1.35 1.42 1.48
6.2 1.18 1.25 1.32 1.39 1.46 1.53
6.4 1.22 1.29 1.37 1.44 1.51 1.58
6.6 1.26 1.33 1.41 1.48 1.56 1.63
6.8 1.30 1.38 1.45 1.53 1.60 1.68
7.0 1.34 1.42 1.49 1.57 1.65 1.73
7.2 1.38 1.46 1.54 1.62 1.70 1.78
7.4 1.41 1.50 1.58 1.66 1.75 1.83
Carats


Estimated Weights Of Pearshaped Diamonds (10.0-10.5 mm Long)

Wide 10.0 mm Long
Deep
3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6
6.4 1.36 1.44 1.51 1.59 1.67 1.74
6.6 1.41 1.48 1.56 1.64 1.72 1.80
6.8 1.45 1.53 1.61 1.69 1.77 1.85
7.0 1.49 1.57 1.66 1.74 1.82 1.90
7.2 1.53 1.62 1.70 1.79 1.87 1.96
7.4 1.58 1.66 1.75 1.84 1.93 2.01
7.6 1.62 1.71 1.80 1.89 1.98 2.07
7.8 1.66 1.75 1.85 1.94 2.03 2.12
8.0 1.70 1.80 1.89 1.99 2.08 2.18
8.2 1.75 1.84 1.94 2.04 2.13 2.23
Carats
   
Wide 10.5 mm Long
Deep
3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8
6.8 1.60 1.69 1.77 1.86 1.94 2.03
7.0 1.65 1.74 1.83 1.91 2.00 2.09
7.2 1.70 1.79 1.88 1.97 2.06 2.15
7.4 1.75 1.84 1.93 2.02 2.11 2.21
7.6 1.79 1.89 1.98 2.08 2.17 2.27
7.8 1.84 1.94 2.03 2.13 2.23 2.32
8.0 1.89 1.99 2.09 2.19 2.29 2.38
8.2 1.93 2.04 2.14 2.24 2.34 2.44
8.4 1.98 2.09 2.19 2.29 2.40 2.50
8.6 2.03 2.14 2.24 2.35 2.46 2.56
Carats


Estimated Weights Of Pearshaped Diamonds (11.0-11.5 mm Long)

Wide 11.0 mm Long
Deep
4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0
7.2 1.87 1.97 2.06 2.15 2.25 2.34
7.4 1.93 2.02 2.12 2.21 2.31 2.41
7.6 1.98 2.08 2.18 2.27 2.37 2.47
7.8 2.03 2.13 2.23 2.33 2.44 2.54
8.0 2.08 2.19 2.29 2.39 2.50 2.60
8.2 2.13 2.24 2.35 2.45 2.56 2.67
8.4 2.19 2.29 2.40 2.51 2.62 2.73
8.6 2.24 2.35 2.46 2.57 2.69 2.80
8.8 2.29 2.40 2.52 2.63 2.75 2.86
9.0 2.34 2.46 2.58 2.69 2.81 2.93
Carats
   
Wide 11.5 mm Long
Deep
4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2
7.6 2.17 2.27 2.38 2.48 2.58 2.69
7.8 2.23 2.33 2.44 2.55 2.65 2.76
8.0 2.29 2.39 2.50 2.61 2.72 2.83
8.2 2.34 2.45 2.57 2.68 2.79 2.90
8.4 2.40 2.51 2.63 2.74 2.86 2.97
8.6 2.46 2.57 2.69 2.81 2.92 3.04
8.8 2.51 2.63 2.75 2.87 2.99 3.11
9.0 2.57 2.69 2.82 2.94 3.06 3.18
9.2 2.63 2.75 2.88 3.00 3.13 3.25
9.4 2.68 2.81 2.94 3.07 3.20 3.32
Carats


Estimated Weights Of Pearshaped Diamonds (12.0-12.5 mm Long)

Wide 12.0 mm Long
Deep
4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4
8.0 2.50 2.61 2.72 2.84 2.95 3.07
8.2 2.56 2.68 2.79 2.91 3.03 3.14
8.4 2.62 2.74 2.86 2.98 3.10 3.22
8.6 2.69 2.81 2.93 3.05 3.17 3.30
8.8 2.75 2.87 3.00 3.12 3.25 3.37
9.0 2.81 2.94 3.07 3.19 3.32 3.45
9.2 2.87 3.00 3.13 3.26 3.39 3.53
9.4 2.94 3.07 3.20 3.34 3.47 3.60
9.6 3.00 3.13 3.26 3.41 3.54 3.68
9.8 3.06 3.20 3.34 3.48 3.62 3.76
Carats
   
Wide 12.5 mm Long
Deep
4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6
8.4 2.86 2.98 3.10 3.23 3.35 3.48
8.6 2.92 3.05 3.18 3.31 3.43 3.56
8.8 2.99 3.12 3.25 3.38 3.51 3.64
9.0 3.06 3.19 3.33 3.46 3.59 3.73
9.2 3.13 3.26 3.40 3.54 3.67 3.81
9.4 3.20 3.34 3.47 3.61 3.75 3.89
9.6 3.26 3.41 3.55 3.69 3.83 3.97
9.8 3.33 3.48 3.62 3.77 3.91 4.06
10.0 3.40 3.55 3.70 3.84 3.99 4.14
10.2 3.47 3.62 3.77 3.92 4.07 4.22
Carats


Estimated Weights Of Pearshaped Diamonds (13.0-13.5 mm Long)

Wide 13.0 mm Long
Deep
4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8
8.0 3.25 3.38 3.52 3.65 3.79 3.92
8.2 3.32 3.46 3.60 3.74 3.87 4.01
8.4 3.39 3.54 3.68 3.82 3.96 4.10
8.6 3.47 3.61 3.76 3.90 4.05 4.19
8.8 3.54 3.69 3.84 3.99 4.13 4.28
9.0 3.62 3.77 3.92 4.07 4.22 4.37
9.2 3.69 3.84 4.00 4.15 4.31 4.46
9.4 3.76 3.92 4.08 4.23 4.39 4.55
9.6 3.84 4.00 4.16 4.32 4.48 4.64
9.8 3.91 4.07 4.24 4.40 4.56 4.73
Carats
   
Wide 13.5 mm Long
Deep
5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2
9.2 3.82 3.97 4.11 4.26 4.41 4.55
9.4 3.90 4.05 4.20 4.35 4.50 4.65
9.6 3.99 4.14 4.29 4.45 4.60 4.75
9.8 4.07 4.22 4.38 4.54 4.69 4.85
10.0 4.15 4.31 4.47 4.63 4.79 4.95
10.2 4.23 4.40 4.56 4.72 4.89 5.05
10.4 4.32 4.48 4.65 4.82 4.98 5.15
10.6 4.40 4.57 4.74 4.91 5.08 5.25
10.8 4.48 4.66 4.83 5.00 5.17 5.35
11.0 4.57 4.74 4.92 5.09 5.27 5.44
Carats