Estimated Diamonds Weight
Estimated Weights Of Marquise Diamonds
Marquise : Carats = 0.0055651 x Length x Width x Depth
Gridle
|
Bulge
|
Outline
|
Estimated Weight Of Marquise Diamonds (3.0-4.0 mm Long)
| Wide | 3 mm Long | 3.5 mm Long | 4.0 mm Long | |||||||||
| Deep | Deep | Deep | ||||||||||
| 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | ||
| 1.2 | 0.014 | 0.018 | 0.026 | |||||||||
| 1.4 | 0.016 | 0.021 | 0.030 | 0.014 | 0.025 | 0.030 | 0.041 | |||||
| 1.5 | 0.018 | 0.023 | 0.033 | 0.015 | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 0.020 | 0.033 | 0.043 | 0.057 | |
| 1.6 | 0.019 | 0.024 | 0.035 | 0.016 | 0.028 | 0.034 | 0.047 | 0.021 | 0.036 | 0.046 | 0.061 | |
| 1.7 | 0.020 | 0.026 | 0.037 | 0.017 | 0.030 | 0.036 | 0.050 | 0.023 | 0.038 | 0.049 | 0.064 | |
| 1.8 | 0.021 | 0.027 | 0.039 | 0.018 | 0.032 | 0.039 | 0.053 | 0.024 | 0.040 | 0.052 | 0.068 | |
| 1.9 | 0.022 | 0.029 | 0.041 | 0.019 | 0.033 | 0.041 | 0.056 | 0.025 | 0.042 | 0.055 | 0.072 | |
| 2 | 0.023 | 0.030 | 0.043 | 0.019 | 0.035 | 0.043 | 0.058 | 0.027 | 0.045 | 0.058 | 0.076 | |
| 2.1 | 0.020 | 0.037 | 0.045 | 0.061 | 0.028 | 0.047 | 0.061 | 0.079 | ||||
| 2.2 | 0.021 | 0.039 | 0.047 | 0.064 | 0.029 | 0.049 | 0.064 | 0.083 | ||||
| 2.3 | 0.022 | 0.040 | 0.049 | 0.067 | 0.031 | 0.051 | 0.067 | 0.087 | ||||
| 2.6 | 0.035 | 0.058 | 0.075 | 0.098 | ||||||||
| Carats | ||||||||||||
Estimated Weights Of Marquise Diamonds (4.4-5.2 mm Long)
| Wide | 4.4 mm Long | 4.8 mm Long | 5.2 mm Long | ||||||||||
| Deep | Deep | Deep | |||||||||||
| 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | ||
| 1.8 | 0.026 | 0.048 | 0.062 | 0.084 | |||||||||
| 1.9 | 0.028 | 0.051 | 0.065 | 0.088 | 0.036 | 0.061 | 0.076 | 0.102 | |||||
| 2.0 | 0.029 | 0.054 | 0.069 | 0.093 | 0.037 | 0.064 | 0.080 | 0.107 | 0.041 | 0.075 | 0.098 | 0.133 | |
| 2.1 | 0.031 | 0.057 | 0.072 | 0.098 | 0.039 | 0.067 | 0.084 | 0.112 | 0.043 | 0.079 | 0.103 | 0.140 | |
| 2.2 | 0.032 | 0.059 | 0.075 | 0.102 | 0.041 | 0.071 | 0.088 | 0.118 | 0.045 | 0.083 | 0.108 | 0.146 | |
| 2.3 | 0.034 | 0.062 | 0.079 | 0.107 | 0.043 | 0.074 | 0.092 | 0.123 | 0.047 | 0.087 | 0.113 | 0.153 | |
| 2.4 | 0.035 | 0.065 | 0.082 | 0.112 | 0.045 | 0.077 | 0.096 | 0.128 | 0.049 | 0.090 | 0.118 | 0.160 | |
| 2.5 | 0.037 | 0.067 | 0.086 | 0.116 | 0.047 | 0.080 | 0.100 | 0.134 | 0.051 | 0.094 | 0.123 | 0.166 | |
| 2.6 | 0.038 | 0.070 | 0.089 | 0.121 | 0.049 | 0.083 | 0.104 | 0.139 | 0.053 | 0.098 | 0.128 | 0.173 | |
| 2.7 | 0.040 | 0.073 | 0.093 | 0.126 | 0.050 | 0.087 | 0.108 | 0.144 | 0.055 | 0.102 | 0.133 | 0.180 | |
| 2.8 | 0.041 | 0.075 | 0.096 | 0.130 | 0.052 | 0.090 | 0.112 | 0.150 | 0.057 | 0.105 | 0.138 | 0.186 | |
| 2.9 | 0.043 | 0.078 | 0.099 | 0.135 | 0.054 | 0.093 | 0.116 | 0.155 | 0.059 | 0.109 | 0.143 | 0.193 | |
| 3.0 | 0.056 | 0.096 | 0.120 | 0.160 | 0.061 | 0.113 | 0.148 | 0.200 | |||||
| 3.1 | 0.058 | 0.099 | 0.124 | 0.166 | 0.063 | 0.117 | 0.153 | 0.206 | |||||
| 3.4 | 0.069 | 0.128 | 0.167 | 0.226 | |||||||||
| Carats | |||||||||||||
Estimated Weights Of Marquise Diamonds (5.6-6.5 mm Long)
| Wide | 5.6 mm Long | 6.0 mm Long | 6.5 mm Long | ||||||||||
| Deep | Deep | Deep | |||||||||||
| 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | ||
| 2.2 | 0.055 | 0.096 | 0.123 | 0.165 | |||||||||
| 2.4 | 0.060 | 0.105 | 0.135 | 0.180 | 0.064 | 0.112 | 0.144 | 0.192 | |||||
| 2.6 | 0.065 | 0.113 | 0.146 | 0.194 | 0.069 | 0.122 | 0.156 | 0.208 | 0.085 | 0.150 | 0.179 | 0.254 | |
| 2.7 | 0.067 | 0.118 | 0.151 | 0.202 | 0.072 | 0.126 | 0.162 | 0.216 | 0.088 | 0.156 | 0.186 | 0.264 | |
| 2.9 | 0.072 | 0.127 | 0.163 | 0.217 | 0.077 | 0.136 | 0.174 | 0.232 | 0.094 | 0.168 | 0.199 | 0.283 | |
| 3.0 | 0.075 | 0.131 | 0.168 | 0.224 | 0.080 | 0.140 | 0.180 | 0.240 | 0.098 | 0.174 | 0.206 | 0.293 | |
| 3.1 | 0.077 | 0.135 | 0.174 | 0.232 | 0.083 | 0.145 | 0.186 | 0.248 | 0.101 | 0.179 | 0.213 | 0.303 | |
| 3.2 | 0.080 | 0.140 | 0.180 | 0.239 | 0.085 | 0.150 | 0.192 | 0.256 | 0.104 | 0.185 | 0.220 | 0.313 | |
| 3.4 | 0.085 | 0.148 | 0.191 | 0.254 | 0.091 | 0.159 | 0.204 | 0.272 | 0.111 | 0.197 | 0.234 | 0.332 | |
| 3.6 | 0.090 | 0.157 | 0.202 | 0.269 | 0.096 | 0.168 | 0.216 | 0.288 | 0.117 | 0.208 | 0.247 | 0.352 | |
| 3.7 | 0.092 | 0.161 | 0.208 | 0.277 | 0.099 | 0.173 | 0.222 | 0.297 | 0.120 | 0.214 | 0.254 | 0.361 | |
| 3.8 | 0.102 | 0.178 | 0.228 | 0.305 | 0.124 | 0.220 | 0.261 | 0.371 | |||||
| 3.9 | 0.104 | 0.182 | 0.234 | 0.313 | 0.127 | 0.226 | 0.268 | 0.381 | |||||
| 4.2 | 0.137 | 0.243 | 0.289 | 0.410 | |||||||||
| Carats | |||||||||||||
Estimated Weights Of Marquise Diamonds (7.0-7.5 mm Long)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Weights Of Marquise Diamonds (8.0-8.5 mm Long)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Weights Of Marquise Diamonds (9.0-9.5 mm Long)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Weights Of Marquise Diamonds (10.0-10.5 mm Long)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated Weights Of Marquise Diamonds (11.0-11.5 mm Long)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Jason Withers
group on Facebook