Famous / Dresden Green Education / Diamond shapes Education / Find your birth stone Stock / Fancy shape diamonds

Diamonds.hk
Original-Diamonds Limited ©®
HomeSend LetterSitemap

Diamonds Knowledge




Estimated Diamonds Weight

Estimated Weights Of Marquise Diamonds

Marquise : Carats = 0.0055651 x Length x Width x Depth

Gridle
  • Thin -2%
  • Thick +3%
  • Very Thick +5%
  • Extremely Thick +8%
Bulge
  • Visible +2%
  • Obvious +4%
  • Extreme +6%
Outline
  • Fat +2%
  • Very Fat +4%

Estimated Weight Of Marquise Diamonds (3.0-4.0 mm Long)

Wide 3 mm Long 3.5 mm Long 4.0 mm Long
Deep Deep Deep
0.7 0.9 1.3 0.5 0.9 1.1 1.5 0.6 1.0 1.3 1.7
1.2 0.014 0.018 0.026                
1.4 0.016 0.021 0.030 0.014 0.025 0.030 0.041        
1.5 0.018 0.023 0.033 0.015 0.026 0.032 0.044 0.020 0.033 0.043 0.057
1.6 0.019 0.024 0.035 0.016 0.028 0.034 0.047 0.021 0.036 0.046 0.061
1.7 0.020 0.026 0.037 0.017 0.030 0.036 0.050 0.023 0.038 0.049 0.064
1.8 0.021 0.027 0.039 0.018 0.032 0.039 0.053 0.024 0.040 0.052 0.068
1.9 0.022 0.029 0.041 0.019 0.033 0.041 0.056 0.025 0.042 0.055 0.072
2 0.023 0.030 0.043 0.019 0.035 0.043 0.058 0.027 0.045 0.058 0.076
2.1       0.020 0.037 0.045 0.061 0.028 0.047 0.061 0.079
2.2       0.021 0.039 0.047 0.064 0.029 0.049 0.064 0.083
2.3       0.022 0.040 0.049 0.067 0.031 0.051 0.067 0.087
2.6               0.035 0.058 0.075 0.098
Carats


Estimated Weights Of Marquise Diamonds (4.4-5.2 mm Long)

Wide 4.4 mm Long 4.8 mm Long 5.2 mm Long
Deep Deep Deep
0.6 1.1 1.4 1.9 0.7 1.2 1.5 2.0 0.7 1.3 1.7 2.3
1.8 0.026 0.048 0.062 0.084                
1.9 0.028 0.051 0.065 0.088 0.036 0.061 0.076 0.102        
2.0 0.029 0.054 0.069 0.093 0.037 0.064 0.080 0.107 0.041 0.075 0.098 0.133
2.1 0.031 0.057 0.072 0.098 0.039 0.067 0.084 0.112 0.043 0.079 0.103 0.140
2.2 0.032 0.059 0.075 0.102 0.041 0.071 0.088 0.118 0.045 0.083 0.108 0.146
2.3 0.034 0.062 0.079 0.107 0.043 0.074 0.092 0.123 0.047 0.087 0.113 0.153
2.4 0.035 0.065 0.082 0.112 0.045 0.077 0.096 0.128 0.049 0.090 0.118 0.160
2.5 0.037 0.067 0.086 0.116 0.047 0.080 0.100 0.134 0.051 0.094 0.123 0.166
2.6 0.038 0.070 0.089 0.121 0.049 0.083 0.104 0.139 0.053 0.098 0.128 0.173
2.7 0.040 0.073 0.093 0.126 0.050 0.087 0.108 0.144 0.055 0.102 0.133 0.180
2.8 0.041 0.075 0.096 0.130 0.052 0.090 0.112 0.150 0.057 0.105 0.138 0.186
2.9 0.043 0.078 0.099 0.135 0.054 0.093 0.116 0.155 0.059 0.109 0.143 0.193
3.0         0.056 0.096 0.120 0.160 0.061 0.113 0.148 0.200
3.1         0.058 0.099 0.124 0.166 0.063 0.117 0.153 0.206
3.4                 0.069 0.128 0.167 0.226
Carats


Estimated Weights Of Marquise Diamonds (5.6-6.5 mm Long)

Wide 5.6 mm Long 6.0 mm Long 6.5 mm Long
Deep Deep Deep
0.8 1.4 1.8 2.4 0.8 1.4 1.8 2.4 0.9 1.6 1.9 2.7
2.2 0.055 0.096 0.123 0.165                
2.4 0.060 0.105 0.135 0.180 0.064 0.112 0.144 0.192        
2.6 0.065 0.113 0.146 0.194 0.069 0.122 0.156 0.208 0.085 0.150 0.179 0.254
2.7 0.067 0.118 0.151 0.202 0.072 0.126 0.162 0.216 0.088 0.156 0.186 0.264
2.9 0.072 0.127 0.163 0.217 0.077 0.136 0.174 0.232 0.094 0.168 0.199 0.283
3.0 0.075 0.131 0.168 0.224 0.080 0.140 0.180 0.240 0.098 0.174 0.206 0.293
3.1 0.077 0.135 0.174 0.232 0.083 0.145 0.186 0.248 0.101 0.179 0.213 0.303
3.2 0.080 0.140 0.180 0.239 0.085 0.150 0.192 0.256 0.104 0.185 0.220 0.313
3.4 0.085 0.148 0.191 0.254 0.091 0.159 0.204 0.272 0.111 0.197 0.234 0.332
3.6 0.090 0.157 0.202 0.269 0.096 0.168 0.216 0.288 0.117 0.208 0.247 0.352
3.7 0.092 0.161 0.208 0.277 0.099 0.173 0.222 0.297 0.120 0.214 0.254 0.361
3.8         0.102 0.178 0.228 0.305 0.124 0.220 0.261 0.371
3.9         0.104 0.182 0.234 0.313 0.127 0.226 0.268 0.381
4.2                 0.137 0.243 0.289 0.410
Carats


Estimated Weights Of Marquise Diamonds (7.0-7.5 mm Long)

Wide 7.0 mm Long
Deep
1.0 1.5 1.9 2.2 2.5 3.0
2.8 0.11 0.16 0.21 0.24 0.27 0.33
3.0 0.12 0.18 0.22 0.26 0.29 0.35
3.2 0.12 0.19 0.24 0.27 0.31 0.37
3.4 0.13 0.20 0.25 0.29 0.33 0.40
3.6 0.14 0.21 0.27 0.31 0.35 0.42
3.8 0.15 0.22 0.28 0.33 0.37 0.44
4.0 0.16 0.23 0.30 0.34 0.39 0.47
4.2 0.16 0.25 0.31 0.60 0.41 0.49
4.4 0.17 0.26 0.33 0.38 0.43 0.51
4.6 0.18 0.27 0.34 0.39 0.45 0.54
Carats
   
Wide 7.5 mm Long
Deep
1.0 1.6 1.9 2.2 2.5 3.1
3.0 0.13 0.20 0.24 0.28 0.31 0.39
3.2 0.13 0.21 0.25 0.29 0.33 0.41
3.4 0.14 0.23 0.27 0.31 0.35 0.44
3.6 0.15 0.24 0.29 0.33 0.38 0.47
3.8 0.16 0.25 0.30 0.35 0.40 0.49
4.0 0.17 0.27 0.32 0.37 0.42 0.52
4.2 0.18 0.28 0.33 0.39 0.44 0.54
4.4 0.18 0.29 0.35 0.40 0.46 0.57
4.6 0.19 0.31 0.36 0.42 0.48 0.59
4.8 0.20 0.32 0.38 0.44 0.50 0.62
Carats


Estimated Weights Of Marquise Diamonds (8.0-8.5 mm Long)

Wide 8.0 mm Long
Deep
1.1 1.7 2.1 2.4 2.8 3.4
3.2 0.16 0.24 0.30 0.34 0.40 0.48
3.4 0.17 0.26 0.32 0.36 0.42 0.51
3.6 0.18 0.27 0.34 0.38 0.45 0.54
3.8 0.19 0.29 0.36 0.41 0.47 0.58
4.0 0.20 0.30 0.37 0.43 0.50 0.61
4.2 0.21 0.32 0.39 0.45 0.52 0.64
4.4 0.22 0.33 0.41 0.47 0.55 0.67
4.6 0.23 0.35 0.43 0.49 0.57 0.70
4.8 0.24 0.36 0.45 0.51 0.60 0.73
5.0 0.24 0.38 0.47 0.53 0.62 0.76
5.1 0.25 0.39 0.48 0.54 0.64 0.77
5.2 0.25 0.39 0.49 0.56 0.65 0.79
Carats
   
Wide 8.5 mm Long
Deep
1.2 1.8 2.1 2.5 2.9 3.5
3.4 0.19 0.29 0.34 0.40 0.47 0.56
3.6 0.20 0.31 0.36 0.43 0.49 0.60
3.8 0.22 0.32 0.38 0.45 0.52 0.63
4.0 0.23 0.34 0.40 0.47 0.55 0.66
4.2 0.24 0.36 0.42 0.50 0.58 0.70
4.4 0.25 0.37 0.44 0.52 0.60 0.73
4.6 0.26 0.39 0.46 0.54 0.63 0.76
4.8 0.27 0.41 0.48 0.57 0.66 0.79
5.0 0.28 0.43 0.50 0.59 0.69 0.83
5.1 0.29 0.43 0.51 0.60 0.70 0.84
5.2 0.30 0.44 0.52 0.61 0.71 0.86
5.4 0.31 0.46 0.54 0.64 0.74 0.89
Carats


Estimated Weights Of Marquise Diamonds (9.0-9.5 mm Long)

Wide 9.0 mm Long
Deep
1.3 1.9 2.3 2.7 3.1 3.8
3.6 0.23 0.34 0.41 0.49 0.56 0.69
3.8 0.25 0.36 0.44 0.51 0.59 0.72
3.9 0.25 0.37 0.45 0.53 0.61 0.74
4.1 0.27 0.39 0.47 0.55 0.64 0.78
4.2 0.27 0.40 0.48 0.57 0.65 0.80
4.4 0.29 0.42 0.51 0.60 0.68 0.84
4.6 0.30 0.44 0.53 0.62 0.71 0.88
4.8 0.31 0.46 0.55 0.65 0.75 0.91
5.0 0.33 0.48 0.58 0.68 0.78 0.95
5.2 0.34 0.49 0.60 0.70 0.81 0.99
5.4 0.35 0.51 0.62 0.73 0.84 1.03
5.5 0.36 0.52 0.63 0.74 0.85 1.05
5.8 0.38 0.55 0.67 0.78 0.90 1.10
5.9 0.38 0.56 0.68 0.80 0.92 1.12
Carats
   
Wide 9.5 mm Long
Deep
1.3 2.0 2.4 2.8 3.3 4.0
3.8 0.26 0.40 0.48 0.56 0.66 0.80
3.9 0.27 0.41 0.49 0.58 0.68 0.82
4.1 0.28 0.43 0.52 0.61 0.72 0.87
4.2 0.29 0.44 0.53 0.62 0.73 0.89
4.4 0.30 0.47 0.56 0.65 0.77 0.93
4.6 0.32 0.49 0.58 0.68 0.80 0.97
4.8 0.33 0.51 0.61 0.71 0.84 1.02
5.0 0.34 0.53 0.63 0.74 0.87 1.06
5.2 0.36 0.55 0.66 0.77 0.91 1.10
5.4 0.37 0.57 0.69 0.80 0.94 1.14
5.5 0.38 0.58 0.70 0.81 0.96 1.16
5.8 0.40 0.61 0.74 0.86 1.01 1.23
5.9 0.41 0.62 0.75 0.87 1.03 1.25
6.2 0.43 0.66 0.79 0.92 1.08 1.31
Carats


Estimated Weights Of Marquise Diamonds (10.0-10.5 mm Long)

Wide 10.0 mm Long
Deep
1.4 2.1 2.6 3.0 3.5 4.2
4.0 0.31 0.47 0.58 0.67 0.78 0.93
4.2 0.33 0.49 0.61 0.70 0.82 0.98
4.4 0.34 0.51 0.64 0.73 0.86 1.03
4.5 0.35 0.53 0.65 0.75 0.88 1.05
4.6 0.36 0.54 0.67 0.77 0.90 1.08
4.8 0.37 0.56 0.69 0.80 0.93 1.12
5.0 0.39 0.58 0.72 0.83 0.97 1.17
5.2 0.41 0.61 0.75 0.87 1.01 1.22
5.4 0.42 0.63 0.78 0.90 1.05 1.26
5.6 0.44 0.65 0.81 0.93 1.09 1.31
5.8 0.45 0.68 0.84 0.97 1.13 1.36
6.0 0.47 0.70 0.87 1.00 1.17 1.40
6.1 0.48 0.71 0.88 1.02 1.19 1.43
6.2 0.48 0.72 0.90 1.04 1.21 1.45
6.5 0.51 0.76 0.94 1.09 1.27 1.52
Carats
   
Wide 10.5 mm Long
Deep
1.5 2.2 2.7 3.2 3.7 4.5
4.2 0.37 0.54 0.66 0.79 0.91 1.10
4.4 0.39 0.57 0.69 0.82 0.95 1.16
4.5 0.39 0.58 0.71 0.84 0.97 1.18
4.6 0.40 0.59 0.73 0.86 0.99 1.21
4.8 0.42 0.62 0.76 0.90 1.04 1.26
5.0 0.44 0.64 0.79 0.93 1.08 1.31
5.2 0.46 0.67 0.82 0.97 1.12 1.37
5.4 0.47 0.69 0.85 1.01 1.17 1.42
5.6 0.49 0.72 0.88 1.05 1.21 1.47
5.8 0.51 0.75 0.92 1.08 1.25 1.53
6.0 0.53 0.77 0.95 1.12 1.30 1.58
6.1 0.53 0.78 0.96 1.14 1.32 1.60
6.2 0.54 0.80 0.98 1.16 1.34 1.63
6.5 0.57 0.84 1.03 1.22 1.41 1.71
6.9 0.60 0.89 1.09 1.29 1.49 1.81
Carats


Estimated Weights Of Marquise Diamonds (11.0-11.5 mm Long)

Wide 11.0 mm Long
Deep
1.5 2.3 2.8 3.3 3.8 4.6
4.4 0.40 0.62 0.75 0.89 1.02 1.24
4.6 0.42 0.65 0.79 0.93 1.07 1.30
4.7 0.43 0.66 0.81 0.95 1.09 1.32
4.9 0.45 0.69 0.84 0.99 1.14 1.38
5.0 0.46 0.70 0.86 1.01 1.16 1.41
5.2 0.48 0.73 0.89 1.05 1.21 1.46
5.4 0.50 0.76 0.93 1.09 1.26 1.52
5.6 0.51 0.79 0.96 1.13 1.30 1.58
5.8 0.53 0.82 0.99 1.17 1.35 1.63
6.0 0.55 0.84 1.03 1.21 1.40 1.69
6.2 0.57 0.87 1.06 1.25 1.44 1.75
6.4 0.59 0.90 1.10 1.29 1.49 1.80
6.6 0.61 0.93 1.13 1.33 1.54 1.86
6.7 0.62 0.94 1.15 1.35 1.56 1.89
7.0 0.64 0.99 1.20 1.41 1.63 1.97
7.1 0.65 1.00 1.22 1.43 1.65 2.00
Carats
   
Wide 11.5 mm Long
Deep
1.6 2.4 2.9 3.4 4.0 4.8
4.6 0.47 0.71 0.85 1.00 1.18 1.41
4.7 0.48 0.72 0.87 1.02 1.20 1.44
4.9 0.50 0.75 0.91 1.07 1.25 1.51
5.0 0.51 0.77 0.93 1.09 1.28 1.54
5.2 0.53 0.80 0.97 1.13 1.33 1.60
5.4 0.55 0.83 1.00 1.02 1.38 1.66
5.6 0.57 0.86 1.04 1.22 1.43 1.72
5.8 0.59 0.89 1.08 1.26 1.48 1.78
6.0 0.61 0.92 1.11 1.31 1.54 1.84
6.2 0.63 0.95 1.15 1.35 1.59 1.90
6.4 0.66 0.98 1.19 1.39 1.64 1.97
6.6 0.68 1.01 1.22 1.44 1.69 2.03
6.7 0.69 1.03 1.24 1.46 1.72 2.06
7.0 0.72 1.08 1.30 1.52 1.79 2.15
7.1 0.73 1.09 1.32 1.54 1.82 2.18
7.4 0.76 1.14 1.37 1.61 1.89 2.27
Carats